Размеры
Размерная сетка женской одежды по ГОСТу
Размер по ГОСТ | Российский размер | РОСТ | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
164-88-96 | 44 | 164-170 | 88 | 70 | 96 |
164-92-100 | 46 | 164-170 | 92 | 74 | 100 |
164-96-104 | 48 | 164-170 | 96 | 78 | 104 |
164-100-108 | 50 | 164-170 | 100 | 82 | 108 |
164-104-112 | 52 | 164-170 | 104 | 86 | 112 |
164-108-116 | 54 | 164-170 | 108 | 90 | 116 |
164-112-120 | 56 | 164-170 | 112 | 94 | 120 |
164-116-124 | 58 | 164-170 | 116 | 98 | 124 |
164-120-128 | 60 | 164-170 | 120 | 100 | 128 |
164-124-132 | 62 | 164-170 | 124 | 104 | 132 |
164-128-136 | 64 | 164-170 | 128 | 108 | 136 |
164-132-140 | 66 | 164-170 | 132 | 112 | 140 |
164-136-144 | 68 | 164-170 | 136 | 116 | 144 |
164-140-148 | 70 | 164-170 | 140 | 120 | 148 |
164-144-152 | 72 | 164-170 | 144 | 123 | 152 |
164-148-156 | 74 | 164-170 | 148 | 127 | 156 |
Размерная сетка мужской одежды
Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
44 | 88 | 76 | 98 |
46 | 92 | 80 | 101 |
48 | 96 | 84 | 104 |
50 | 100 | 88 | 107 |
52 | 104 | 92 | 110 |
54 | 108 | 96 | 113 |
56 | 112 | 100 | 116 |
58 | 116 | 104 | 119 |
60 | 120 | 108 | 122 |
62 | 124 | 112 | 125 |
Размерная сетка детской одежды
Российский размер | РОСТ,см | Обхват груди,см |
26 (1,5-2 года) | 98 | 52 |
28 (3 года) | 104 | 56 |
30 (4 года) | 110 | 60 |
32 (5-6 лет) | 122 | 64 |
34 (7-8 лет) | 134 | 68 |
36 (9-10 лет) | 140 | 72 |
38 (11 лет) | 146 | 76 |
40 (12 лет) | 152 | 80 |
42 (13 лет) | 158 | 84 |
Таблица размеров на бюстгалтеры
Цифра в размере соответствует обхвату +/– 2 см, а это значит, что размер 75 подойдет женщинам с обхватом от 73 до 77 см. Вы замечали несколько застежек на бюстгалтере? Вот они-то как раз и позволяют подогнать белье по размеру.
AA, A, B, C, D размер чашечек бюстгальтера (лифчика) – это какой размер. При определении размера чашки бюстгальтера потребуется произвести простые математические действия: из обхвата груди вычесть обхват под грудью. Полученное число определяет размер чашки лифчика. Вообще используют буквенные обозначения от A до H. Если разница составила менее 10–11 см, значит, размер чашки – AA или 0, если 12–14, то A или 1, если 15–16, то B или 2 и так далее с допуском 2 см.
Обхват груди - обхват под грудью = размер чашечки
Например: 88см. - 72см. = 16см.
Размер чашки (полнота) | |
12-13 см | A(1) |
13-15 см | B(2) |
15-17 см | C(3) |
18-20 см | D(4) |
20-22 см | DD(5) |
23-25 см | E(6) |
26-28 см | F(6+) |
Размер под грудью | Размер бюстгалтера |
67-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |